La solution de réservation intelligente qui satisfait vos convives et fait tourner votre établissement sans accroc. Moins d’absences, plus de clarté, plus de temps pour l’essentiel : vos invités.
Les convives réservent en quelques clics. Confirmations et rappels automatiques réduisent fortement les no-shows.
Visualisez votre taux d’occupation en un coup d’œil. Planifiez les tables et optimisez votre capacité.
Pas d’installation compliquée. Fonctionne dans le cloud sur tout appareil. Votre équipe démarre immédiatement.
Choisissez l’abonnement adapté à votre restaurant. Passez facilement à l’offre supérieure quand vous grandissez.
Réservation en ligne avec vue d’ensemble — idéal pour débuter
TVA non incluse.
Carte & bons cadeaux en ligne, planning équipe et caisse Lightspeed
TVA non incluse.
Événements, stocks et reporting complet pour les établissements plus chargés
TVA non incluse.
Tout Enterprise + votre site web, domaine et réservations téléphoniques 24h/24
TVA non incluse.
| Starter | Pro | Enterprise | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFS | ||||
| Prix / mois | €45 | €69 | €99 | €157 |
| CE QUE VOUS AVEZ PAR OFFRE | ||||
| Tout Starter | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tout Pro | — | — | ✔ | ✔ |
| Langues pour page de résa, inscription et app | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Espace fichiers | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
| Comptes utilisateurs | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Aide par e-mail | ✔ | — | — | — |
| E-mail et chat | — | ✔ | — | — |
| Interlocuteur support dédié | — | — | ✔ | ✔ |
| Carte numérique & bons-cadeaux | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stocks cuisine & bar | — | — | ✔ | ✔ |
| Événements & groupes | — | — | ✔ | ✔ |
| Plannings & performance équipe | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paiement en ligne (Visa, Mastercard, …) | — | — | ✔ | ✔ |
| Votre identité — marque blanche | — | — | ✔ | ✔ |
| Sauvegarde automatique | Hebdomadaire | Quotidienne | Horaire | Horaire |
| Traduction supplémentaire (une fois) | +75 € une fois | +75 € une fois | Inclus | Inclus |
| EN LIGNE & STOCKAGE FIABLE | ||||
| Votre adresse web (votre-lieu.qtable.cloud) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Environnement données sécurisé et isolé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connexion chiffrée (HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volume de trafic mensuel large inclus | 50 GB | 250 GB | Illimité | Illimité |
| PILOTAGE & BRANCHEMENTS | ||||
| Vue d’ensemble du tableau de bord | Basique | Avancé | Complet | Complet |
| Export rapports & planning avancé | — | ✔ PDF/CSV | ✔ + Planificateur | ✔ + Planificateur |
| Réservations par téléphone (24/7) | — | +€29/mois | +€29/mois | ✔ |
| E-mail de remerciement + avis Google (optionnel) | — | — | — | ✔ |
| Lien caisse Lightspeed (K-Series) | +19 €/mois | ✔ | ✔ | ✔ |
| Votre site professionnel dédié | — | — | — | ✔ |
| Votre nom de domaine | — | — | — | ✔ |
| ACCOMPAGNEMENT | ||||
| Délai de réponse | 48 h | 8 h | 2 h (SLA) | 2 h (SLA) |
| Session d’onboarding | — | Visio 1 h | Personnalisé | Personnalisé |
100 min incluses · extra 0,15 €/min
Caisse Lightspeed (K-Series) : option +19 €/mois sur Starter ; inclus sur Pro, Enterprise et Ultimate.
Des questions ? Écrivez-nous — nous vous aidons avec plaisir.
Gand, Belgique
Des questions sur notre solution de réservation ? Envoyez un message et nous revenons vers vous dès que possible.