La solución de reservas inteligente que mantiene contentos a sus comensales y su negocio funcionando sin fricciones. Menos ausencias, más claridad, más tiempo para lo que importa: sus invitados.
Los comensales reservan en unos clics. Confirmaciones y recordatorios automáticos reducen las ausencias.
Vea la ocupación de un vistazo. Organice mesas con eficacia y optimice su capacidad.
Sin complicaciones de instalación. Funciona en la nube en cualquier dispositivo. Su equipo puede empezar ya.
Elija el plan que encaje con su restaurante. Cambie fácilmente a medida que crece.
Reservas online con visión clara — ideal para empezar
IVA no incluido.
Carta y vales digitales, planificación del equipo y TPV Lightspeed
IVA no incluido.
Eventos, stock e informes completos para locales con más movimiento
IVA no incluido.
Todo Enterprise + su propio sitio web, dominio y reservas telefónicas 24/7
IVA no incluido.
| Starter | Pro | Enterprise | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||
| Precio / mes | €45 | €69 | €99 | €157 |
| LO QUE INCLUYE CADA PLAN | ||||
| Todo lo de Starter | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Todo lo de Pro | — | — | ✔ | ✔ |
| Idiomas para página de reservas, registro y app | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Espacio para archivos | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
| Cuentas de usuario | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ayuda por correo | ✔ | — | — | — |
| Correo y chat | — | ✔ | — | — |
| Contacto de soporte dedicado | — | — | ✔ | ✔ |
| Carta digital y vales regalo | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stock cocina y bar | — | — | ✔ | ✔ |
| Eventos y grupos | — | — | ✔ | ✔ |
| Turnos y rendimiento del equipo | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pago online (Visa, Mastercard, …) | — | — | ✔ | ✔ |
| Su imagen de marca — white label | — | — | ✔ | ✔ |
| Copia de seguridad automática | Semanal | Diaria | Cada hora | Cada hora |
| Traducción adicional (pago único) | +75 € pago único | +75 € pago único | Incluida | Incluida |
| ONLINE Y ALMACENAMIENTO FIABLE | ||||
| Su dirección web (su-local.qtable.cloud) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entorno de datos seguro y aislado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexión cifrada (HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tráfico de datos mensual generoso incluido | 50 GB | 250 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| ANÁLISIS E INTEGRACIONES | ||||
| Visión general en el panel | Básico | Avanzado | Completo | Completo |
| Exportar informes y planificación avanzada | — | ✔ PDF/CSV | ✔ + Programador | ✔ + Programador |
| Reservas telefónicas (24/7) | — | +€29/mes | +€29/mes | ✔ |
| Correo de agradecimiento + reseña en Google (opcional) | — | — | — | ✔ |
| Enlace TPV Lightspeed (K-Series) | +19 €/mes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sitio web profesional propio | — | — | — | ✔ |
| Nombre de dominio propio | — | — | — | ✔ |
| SEGUIMIENTO PERSONAL | ||||
| Tiempo de respuesta | 48 h | 8 h | 2 h (SLA) | 2 h (SLA) |
| Sesión de onboarding | — | Videollamada 1 h | Personal | Personal |
100 min incluidos · extra 0,15 €/min
TPV Lightspeed (K-Series): opcional +19 €/mes en Starter; incluido en Pro, Enterprise y Ultimate.
¿Preguntas? Escríbanos — con gusto le ayudamos.
Gante, Bélgica
¿Preguntas sobre nuestra solución de reservas? Envíe un mensaje y le responderemos lo antes posible.